182mm 445-460W solar panel datasheet
182mm 445-460W solar panel datasheet
Mga bahin sa mga produkto
1.High performance photovoltaic module optimized sa Toenergy.Ang monocrystalline modules sa serye mao ang mga espesyalista sa mga modules.
2.Kini nga mga high-performance solar modules nga adunay mga kahusayan nga hangtod sa 21.3% ug maayo kaayo nga low light performance, naggarantiya sa usa ka mas taas nga output.
3. Ang serye sa mga smart modules mahimong tagsa-tagsa nga kontrolado ug i-switch off salamat sa junction box integrated smart technology.Niining paagiha hangtod sa 20% nga dugang nga output ang makuha matag hilo.
4.30 ka tuig nga garantiya sa performance.Labing kataas nga pasundayag tungod sa piho nga gipili nga mga teknolohiya ug materyales.
5. Ubos nga gasto sa BOS salamat sa 30% nga mas taas nga mga kuwerdas.Gigarantiyahan nga positibo nga pagtugot sa gahum gikan sa 0-5W pinaagi sa indibidwal nga pagsukod.
Data sa Elektrisidad @STC
Kinatas-ang gahum-Pmax(Wp) | 445 | 450 | 455 | 460 |
Pagtugot sa gahum (W) | ± 3% | |||
Bukas nga sirkito nga boltahe - Voc(V) | 40.82 | 40.94 | 41.6 | 41.18 |
Kinatas-ang boltahe sa kuryente - Vmpp(V) | 34.74 | 34.86 | 34.98 | 35.10 |
Short circuit nga kasamtangan - lm(A) | 13.63 | 13.74 | 13.85 | 13.96 |
Kinatas-ang gahum nga kasamtangan - Impp(A) | 12.81 | 12.91 | 13.01 | 13.11 |
Episyente sa module um(%) | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
Standard nga kahimtang sa pagsulay(STC): Irradiance lOOOW/m2, Temperatura 25°C, AM 1.5
Mekanikal nga Data
Gidak-on sa cell | Mono 182 × 182mm |
DILI sa mga selula | 120Katunga nga mga Cell(6×18) |
Dimensyon | 1903*1134*35mm |
Gibug-aton | 24.20kg |
Salamin | 3.2mm taas nga transmission, Anti-reflectioncoating gipatig-a nga bildo |
Frame | Anodized aluminum subong |
junction box | SeparatedJunction box IP68 3 bypass diodes |
Konektor | Konektor sa AMPHENOLH4/MC4 |
Kable | 4.0mm², 300mm PV CABLE, ang gitas-on mahimong ipasibo |
Mga Rating sa Temperatura
Nominal nga operating cell temperatura | 45±2°C |
Temperatura coefficient sa Pmax | -0.35%/°C |
Temperatura coefficients sa Voc | -0.27%/°C |
Temperatura coefficients sa Isc | 0.048%/°C |
Maximum nga mga Ranggo
Operating temperatura | -40°Cto+85°C |
Maximum nga boltahe sa sistema | 1500v DC (IEC/UL) |
Maximum nga serye fuse rating | 25A |
Ipasa ang hail test | Diametro 25mm, gikusgon 23m/s |
Garantiya
12 ka Tuig nga Garantiya sa Pagtrabaho
30 ka Tuig nga Garantiya sa Pagganap
Data sa Pagputos
Mga modulo | kada pallet | 31 | PCS |
Mga modulo | kada 40HQ sudlanan | 744 | PCS |
Mga modulo | kada 13.5m ang gitas-on nga flatcar | 868 | PCS |
Mga modulo | kada 17.5m ang gitas-on nga flatcar | 1116 | PCS |