Datasheet sa 182mm 445-460W nga solar panel
Datasheet sa 182mm 445-460W nga solar panel
mga produkto Mga Tampok
1. Taas nga performance nga photovoltaic module nga gi-optimize sa Toenergy. Ang mga monocrystalline module sa serye mao ang mga espesyalista taliwala sa mga module.
2. Kining mga high-performance solar modules nga adunay efficiency nga hangtod sa 21.3% ug maayo kaayong performance sa low light, garantiya sa mas taas nga output.
3. Ang serye sa mga smart module mahimong tagsa-tagsa nga makontrol ug mapalong tungod sa junction box integrated smart technology. Niining paagiha, hangtod sa 20% nga dugang nga output ang makab-ot matag string.
4.30 ka tuig nga garantiya sa performance. Pinakataas nga performance tungod sa espesipikong pinili nga mga teknolohiya ug materyales.
5. Mas ubos nga gasto sa BOS tungod sa 30% nga mas taas nga mga kuwerdas. Garantiyado nga positibo nga tolerance sa gahum gikan sa 0-5W pinaagi sa indibidwal nga pagsukod.
Datos sa Elektrisidad @STC
| Kinatas-ang gahum-Pmax(Wp) | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Pagtugot sa gahum (W) | ±3% | |||
| Boltahe sa bukas nga sirkito - Voc(V) | 40.82 | 40.94 | 41.6 | 41.18 |
| Pinakataas nga boltahe sa kuryente - Vmpp(V) | 34.74 | 34.86 | 34.98 | 35.10 |
| Kusog nga sirkito - lm(A) | 13.63 | 13.74 | 13.85 | 13.96 |
| Kinatas-ang gahum nga kasamtangan - Impp(A) | 12.81 | 12.91 | 13.01 | 13.11 |
| Epektibo sa modyul um(%) | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
Standard nga kondisyon sa pagsulay (STC): Irradiance lOOOW/m2, Temperatura 25°C, AM 1.5
Mekanikal nga Datos
| Gidak-on sa selula | Mono 182×182mm |
| Numero sa mga selula | 120 ka Tunga nga mga Selyula (6×18) |
| Dimensyon | 1903*1134*35mm |
| Timbang | 24.20kg |
| Bildo | 3.2mm nga taas nga transmission, Anti-reflectioncoating gahi nga bildo |
| Frame | Anodized nga haluang metal nga aluminyo |
| kahon sa sanga | Gibulag nga Junction box IP68 3 bypass diodes |
| Konektor | Konektor sa AMPHENOLH4/MC4 |
| Kable | 4.0mm², 300mm PV CABLE, ang gitas-on mahimong ipasibo |
Mga Rating sa Temperatura
| Nominal nga temperatura sa operating cell | 45±2°C |
| Koepisyent sa temperatura sa Pmax | -0.35%/°C |
| Mga koepisyente sa temperatura sa Voc | -0.27%/°C |
| Mga koepisyente sa temperatura sa Isc | 0.048%/°C |
Pinakataas nga mga Rating
| Temperatura sa operasyon | -40°C hangtod+85°C |
| Pinakataas nga boltahe sa sistema | 1500v DC (IEC/UL) |
| Pinakataas nga rating sa fuse sa serye | 25A |
| Makapasar sa pagsulay sa ulan nga yelo | Diametro 25mm, katulin 23m/s |
Garantiya
12 ka Tuig nga Garantiya sa Pagkagama
30 ka Tuig nga Garantiya sa Pagganap
Datos sa Pagputos
| Mga Modulo | matag pallet | 31 | Mga PC |
| Mga Modulo | kada 40HQ nga sudlanan | 744 | Mga PC |
| Mga Modulo | kada 13.5m ang gitas-on nga flatcar | 868 | Mga PC |
| Mga Modulo | kada 17.5m nga gitas-on nga flatcar | 1116 | Mga PC |
Dimensyon







